公路车辆用低压电缆
型号及名称
型 号 | 名 称 |
QVR | 公路车辆用铜芯聚氯乙烯绝缘低压电缆 |
QFR | 公路车辆用铜芯聚氯乙烯-丁腈复合物绝缘低压电缆 |
QVR-105 | 公路车辆用铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘低压电缆 |
QVVR | 公路车辆用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低压电缆 |
主要用途
QVR和QFR型电缆主要用于车辆的电器及仪表线路中,QVR-105有很好的耐高温性能,主要在车辆的高温区电器和仪表中使用,QVVR有较好的抗老化和侵蚀的特性,在车辆与挂车间电器线路中使用。
执行标准
GB 9328-88
结构规格及尺寸(mm)
QVR、QFR、QVR-105型电缆
导体标称截面(mm2) | 根数/单线标称直径 | 绝缘标称厚度 | 最大外径 |
1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 3.1 |
2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.7 |
4 | 56/0.30 | 0.8 | 4.5 |
6 | 84/0.30 | 0.8 | 5.1 |
10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.7 |
16 | 126/0.40 | 1.0 | 8.5 |
25 | 196/0.40 | 1.3 | 10.6 |
35 | 276/0.40 | 1.3 | 11.8 |
50 | 396/0.40 | 1.5 | 13.7 |
70 | 360/0.50 | 1.5 | 15.7 |
95 | 475/0.50 | 1.6 | 18.2 |
120 | 608/0.50 | 1.6 | 19.9 |
QVVR型低压电缆
导体标称截面(mm2) | 根数/单线规定直径 | 绝缘标称厚度 | 护套标称厚度 | 成品外径 | |
最小值 | 最大值 | ||||
1*2.5+6*1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 0.5/0.6 | 1.5 | 11.0 | 13.5 |
主要技术性能
试验项目 | 要求 | 实际值 | 试验标准 |
30min工频交流电压试验和击穿试验 | 不击穿 | 未击穿 | GB 3048 GB 9328-88 |
过热试验 | 不开裂 | 未开裂 | GB 9328-88 |
燃烧试验 | 通过 | 通过 | GB 2951 |
低温卷绕和低温冲击试验 | 不开裂 | 未开裂 | GB 9328-88 GB 2951 |
耐油试验 | 通过 | 通过 | GB 9328-88 |
绝缘刮磨试验 | 通过 | 通过 | GB 9328-88 |
交货方式
QVR、QFR和QVR-105当规格小于2.5 mm2时每200米缠绕成一卷,允许有不小于20米长的短段。
规格在4~120 mm2的电缆和QVVR 型电缆每100米缠绕成一卷,可以有不小于20米长的短段。
也可以按照客户要求的长度交货。
产品图示
1、黑色1.5(mm2)
2、黄色1.5(mm2)
3、白色2.5(mm2)
4、红色1.5(mm2)
5、绿色1.5(mm2)
6、棕色1.5(mm2)
7、蓝色1.5(mm2)