汽车用低压电池电缆
型号及名称
型号 | 名 称 |
STT | 薄壁型热塑性绝缘车辆用电池电缆 |
SGT | 通用型热塑性绝缘车辆用电池电缆 |
STR | 薄壁型合成橡胶绝缘车辆用电池电缆 |
SGR | 通用型合成橡胶绝缘车辆用电池电缆 |
STX | 薄壁型交联聚烯烃绝缘车辆用电池电缆 |
SGX | 通用型交联聚烯烃绝缘车辆用电池电缆 |
STE | 薄壁型热塑性弹性体绝缘车辆用电池电缆 |
SGE | 通用型热塑性弹性体绝缘车辆用电池电缆 |
主要用途
此类电缆具有良好的柔软、耐油、耐热、耐寒和耐磨性,受环境影响小,主要用于50V rms以下的车辆低压电力系统和车辆的电瓶接地系统中。
执行标准
SAE J1127-1995
结构规格及尺寸
单位:(mm)
导体标称截面积(mm2) | STT STR STX STE | SGT SGR SGX SGE | ||
绝缘 | 绝缘 | |||
标称厚度 | 最大外径 | 标称厚度 | 最大外径 | |
13 | 1.09 | 7.80 | 1.52 | 8.60 |
19 | 1.12 | 9.50 | 1.65 | 10.5 |
32 | 1.12 | 11.0 | 1.65 | 12.0 |
40 | 1.12 | 12.0 | 1.65 | 13.0 |
50 | 1.12 | 13.0 | 1.65 | 14.5 |
62 | 1.12 | 14.5 | 1.65 | 16.0 |
81 | 1.12 | 17.0 | 1.98 | 18.5 |
103 | 1.12 | 18.5 | 1.98 | 20.0 |
单位:英寸
导体标称截面积(AWG) | STT STR STX STE | SGT SGR SGX SGE | ||
绝缘 | 绝缘 | |||
标称厚度 | 最大外径 | 标称厚度 | 最大外径 | |
6 | 0.043 | 0.305 | 0.060 | 0.340 |
4 | 0.044 | 0.375 | 0.065 | 0.420 |
2 | 0.044 | 0.433 | 0.065 | 0.505 |
0 | 0.044 | 0.472 | 0.065 | 0.557 |
1/0 | 0.044 | 0.512 | 0.065 | 0.600 |
2/0 | 0.044 | 0.571 | 0.065 | 0.655 |
3/0 | 0.044 | 0.669 | 0.078 | 0.750 |
4/0 | 0.044 | 0.728 | 0.078 | 0.810 |