汽车用主回路电缆
型号及名称
型号 | 名 称 |
TWP | 薄壁型热塑性绝缘车辆专用电线 |
GPT | 通用型热塑性绝缘车辆专用电线 |
HDT | 重型热塑性绝缘车辆专用电线 |
STS | 标准复合型合成橡胶绝缘车辆专用电线 |
HTS | 重型合成橡胶绝缘车辆专用电线 |
TXL | 薄壁型交联聚烯烃绝缘车辆专用电线 |
GXL | 通用型交联聚烯烃绝缘车辆专用电线 |
SXL | 特殊用类型交联聚烯烃绝缘车辆专用电线 |
TWE | 薄壁型热塑性弹性体绝缘车辆专用电线 |
GTE | 通用型热塑性弹性体绝缘车辆专用电线 |
HTE | 重型热塑性弹性体绝缘车辆专用电线 |
主要用途
此类电缆具有柔软、耐磨、耐油及耐热和耐寒的特点,受环境影响小,主要用于50V rms以下的汽车低压系统回路中。
执行标准
SAE J1128-1995
结构规格及尺寸
单位:(mm)
导体标称截面积(mm2) | TWP TWE TXL | GPT GTE GXL | STS SXL | HDT HTE HTS | ||||
绝缘 | 绝缘 | 绝缘 | 绝缘 | |||||
标称厚度 | 最大外径 | 标称厚度 | 最大外径 | 标称厚度 | 最大外径 | 标称厚度 | 最大外径 | |
2 | 0.40 | 2.70 | 0.58 | 3.20 | 0.89 | 3.90 | 1.04 | 4.20 |
3 | 0.45 | 3.30 | 0.66 | 3.80 | 0.94 | 4.60 | 1.17 | 5.10 |
5 | 0.50 | 4.00 | 0.79 | 4.70 | 1.04 | 5.30 | 1.17 | 5.70 |
8 | 0.55 | 4.90 | 0.94 | 6.00 | 1.09 | 6.20 | 1.40 | 7.00 |
单位: 英寸
导体标称截面积(AWG) | TWP TWE TXL | GPT GTE GXL | STS SXL | HDT HTE HTS | ||||
绝缘 | 绝缘 | 绝缘 | 绝缘 | |||||
标称厚度 | 最大外径 | 标称厚度 | 最大外径 | 标称厚度 | 最大外径 | 标称厚度 | 最大外径 | |
16 | 0.016 | 0.095 | 0.023 | 0.115 | 0.032 | 0.135 | 0.040 | 0.150 |
14 | 0.016 | 0.0109 | 0.023 | 0.125 | 0.035 | 0.155 | 0.041 | 0.165 |
12 | 0.018 | 0.132 | 0.026 | 0.150 | 0.037 | 0.180 | 0.041 | 0.200 |
10 | 0.020 | 0.161 | 0.031 | 0.185 | 0.041 | 0.210 | 0.046 | 0.255 |
8 | 0.022 | 0.169 | 0.037 | 0.235 | 0.043 | 0.245 | 0.055 | 0.280 |