75Ω物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆
符号及名称
型号 | 名称 |
SYWV-75-5 | SYWV-75-5型物理发泡聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套同轴电缆 |
SYWV-75-7 | SYWV-75-7型物理发泡聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套同轴电缆 |
SYWY-75-7 | SYWV-75-7型物理发泡聚乙烯绝缘聚乙烯护套同轴电缆 |
SYWV-75-9 | SYWV-75-9型物理发泡聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套同轴电缆 |
SYWY-75-9 | SYWV-75-9型物理发泡聚乙烯绝缘聚乙烯护套同轴电缆 |
主要用途及使用特性
电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆的使用频率为5~960MHz,具有衰减低,驻波比低,不易受潮等突出优点。用作闭路电视、共用天线系统的分支线和用户线,以及其他电子装置传送信号的良好媒介。
电缆的长期工作温度应不超过70℃,相对湿度不超过95%(40℃)。
允许弯曲半径:在室内使用时不小于电缆外径的5倍,室外使用时不小于电缆外径的10倍。
执行标准
SJ/T 11138.1-1997
结构规格及尺寸(mm)
型号 | 内导体 | 绝缘 | 外导体 | 护套 | ||
直径 | 挤绝缘后外径 | 材料 | 编织密度 | 厚度 | 外径 | |
SYWV 75-5 | 1.00 | 4.80 | 铝塑 复合 带和 铝镁 合金 线 | 48 | 0.88 | 7.20 |
SYWV 75-5 | 1.00 | 4.80 | 64 | 0.88 | 7.20 | |
SYWV 75-5 | 1.00 | 4.80 | 96 | 0.88 | 7.20 | |
SYWV(Y)75-7 | 1.66 | 7.25 | 64 | 1.05 | 10.3 | |
SYWV(Y)75-7 | 1.66 | 7.25 | 96 | 1.05 | 103 | |
SYWV(Y)75-9 | 2.15 | 9.00 | 64 | 1.15 | 12.3 | |
SYWV(Y)75-9 | 2.15 | 9.00 | 96 | 1.15 | 12.3 |
交货方式
电缆需成卷交货,交货长度不小于100m。允许长度不小于20m的短段交货,其总长度应不超过交货总长度的10%, 也可按照用户要求长度交货。