额定电压0.6/1kV及以下低烟无卤电缆
产品型号及名称
分类 | 绝缘 | 护套 | 屏蔽、铠装 | 特性 | |||||
代号 | 含义 | 代号 | 含义 | 代号 | 含义 | 代号 | 含义 | 代号 | 含义 |
K | 控制电缆 | E | 聚烯烃 | E | 聚烯烃 | P | 铜丝编织屏蔽 | Z | 阻燃 |
WD | 低烟无卤 | ||||||||
R | 连接用软电缆 | P2 | 铜带屏蔽 | N | 耐火 | ||||
无 | 电力电缆 | YJE | 交联聚烯烃 | YJE | 交联聚烯烃 | 22 | 钢带铠装 | R | 软导体结构 |
示例:KYJEE-WD-ZR表示铜芯交联聚烯烃绝缘聚烯烃护套低烟无卤阻燃控制电缆。 RYJEEP-WD-ZR
表示铜芯交联聚烯烃绝缘聚烯烃护套编织屏蔽低烟无卤阻燃连接用软电缆 YJEE22-WD-NH表示铜芯交联聚烯烃绝缘聚烯烃护套钢带铠装低烟无卤耐火电力电缆
主要用途及使用特性
用于额定电压0.6/1kV及以下的高层建筑、地铁和其他大型公共场所的电力输配、电气连接、电器仪表,以及电子设备的信号传输与控制。
聚烯烃绝缘电缆长期允许工作温度不超过70℃,交联聚烯烃绝缘电缆长期允许工作温度不超过150℃。
铜带屏蔽或钢带铠装电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍,其它类型电缆的弯曲半径不小于电缆外径的6倍。
执行标准
企业标准
生产范围
表1 低烟无卤控制电缆
型号 | 芯数 | 标称截面(m㎡) |
KYJEE-WD KYJEEP-WD KYJEEP2-WD | 2~10 | 0.75~10 |
12~14 | 0.75~6 | |
16~61 | 0.75~2.5 | |
KYJEE22-WD | 4~10 | 0.75~10 |
12~14 | 0.75~6 | |
16~61 | 0.75~2.5 | |
KYJEER-WD KYJEERP-WD | 2~61 | 0.5~2.5 |
表2 连接用低烟无卤软电缆
型号 | 芯数 | 标称截面(m㎡) |
RYJE-WD | 1 | 0.5~300 |
RYJEE-WD RYJEEP-WD | 2,3,4,5 | 0.75~6 |
表3 低烟无卤电力电缆
型号 | 芯数 | 标称截面(m㎡) |
YJEE-WD | 1 | 1.5-800 |
2,3 | 4-300 | |
4,3+1,3+2,4+1,5 | 4-240 | |
YJEE22-WD | 1 | 4-800 |
2,3 | 4-300 | |
4,3+1,3+2,4+1,5 | 4-240 |
注:阻燃(ZR)、耐火(NH)类型的电缆可根据用户要求生产。 单芯电力电缆铠装应使用铝带或非磁性材料。
电缆性能
试验名称 | 试验要求 | 测试结果 | 试验标准 |
氧指数试验 | >28% | 48% | ASTM D 2863 |
电线电缆燃烧烟浓度试验 | 透光率≥70% | 通过 | GB12666.7 |
燃烧产生腐蚀性气体试验 | PH≥4.3 | 通过 | IEC754-2 |
卤素气体含量测定试验 | HCL气体含量≤50mg/m3 | 通过 | IEC754-1 |
交货方式
电缆的交货长度应不小100m。 根据双方协议,可以以任何长度交货。